Operacional
Marcas, processos e calculadora de prazos
Contagem regressiva automática dos prazos fatais de 60 dias, evolução de deferimento para registro emitido e honorários por fase.
Central de Risco Zero
Contagem regressiva dos 6 prazos fatais de 60 dias abertos por despacho publicado na RPI — só o que ainda falta protocolar.
6 prazos defensivos monitorados0 em estado crítico
Manifestação à oposição
60 dias após a notificação da oposição
LUMEN CAPITAL · 921.004.871
Oposição
60 dias após a publicação do pedido
VERDE VIVO · 933.771.405
Cumprimento de exigência (mérito / formal)
60 dias após a notificação da exigência
NORTE LOGÍSTICA · 918.220.374
Oposição
60 dias após a publicação do pedido
TECHLAW · 940.118.203
| Processo | Marca | Titular | NCL | Situação | Honorários | Anuidade | Prazo | Contagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924.118.220 | KRONOMARK | Krono Holding LTDA | 42 | Concedido (Registro Emitido) Deferido pelo INPI | 2 fases R$ 4.200,00 | Anuidade ativa | Pagamento de concessão | 43 dias |
| 921.004.871 | LUMEN CAPITAL | Lumen Participações S/A | 36 | Em oposição | 2 fases R$ 2.200,00 | Monitoramento suspenso | Manifestação à oposição | 12 dias |
| 933.771.405 | VERDE VIVO | Agro Verde Vivo ME | 31 | Publicado | Pacote fechado R$ 2.900,00 | Anuidade ativa | Prazo de oposição (60 dias) | 58 dias |
| 918.220.374 | NORTE LOGÍSTICA | Norte Log Transportes | 39 | Exigência | Pacote fechado R$ 3.200,00 | Anuidade em atraso | Cumprimento de exigência | 5 dias |
| 907.441.238 | DERMAPLUS | Clínica Dermaplus LTDA | 44 | Registrado | Anuidade R$ 390,00 | Anuidade ativa | Prorrogação decenal | 187 dias |
| 929.005.512 | CAFÉ ÍNDIGO | Índigo Alimentos EIRELI | 30 | Indeferido | Pacote fechado R$ 2.600,00 | Monitoramento suspenso | Recurso administrativo | 21 dias |
| 912.873.640 | FORTIS SEGUROS | Fortis Corretora LTDA | 36 | Registrado | Anuidade R$ 4.200,00 | Anuidade em atraso | Caducidade — uso comprovado | 402 dias |
| 940.118.203 | TECHLAW | TechLaw Sociedade de Advogados | 45 | Publicado | Sem cobrança | Anuidade ativa | Prazo de oposição (60 dias) | 31 dias |
Histórico INPI — KRONOMARK
924.118.220 · NCL 42 · IPAS 240 — Deferimento do pedido de registro
- IPAS 240RPI 290004/08/2026Deferimento do pedido de registro
- IPAS 158RPI 280912/05/2026Manifestação à oposição protocolada
- IPAS 108RPI 279903/03/2026Oposição apresentada por terceiro
- IPAS 003RPI 279107/01/2026Publicação do pedido para oposição
- IPAS 001RPI 278418/11/2025Pedido de registro depositado
Ações de honorários
Contrato: 2 fases.
Tarefa gerada automaticamente
Gerar Fatura de Honorários da Fase 2 (Sucesso/Deferimento) — registro será emitido sem taxa governamental de concessão.
Contrato e honorários do processo
Altere o modelo contratado e os valores — os indicadores do dashboard são recalculados.
Honorários / contrato
Valor inicial no depósito e fatura de êxito quando o INPI defere o pedido.